| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 045 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 134.62 | 165.27 |
|
|
| 045 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.03 | 0.0 |
|
|
| 046 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 177.82 | 209.91 |
|
|
| 046 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.03 | 0.0 |
|
|
| 047 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 179.43 | 211.81 |
|
|
| 047 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.03 | 0.0 |
|
|
| 048 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 135.24 | 166.03 |
|
|
| 048 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.8 | 0.0 |
|
|
| 049 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 76.88 | 94.17 |
|
|
| 049 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.5 | 0.0 |
|
|
| 050 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 43.39 | 0.0 |
|
|
| 050 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.96 | 0.0 |
|
|
| 051 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 105.27 | 128.94 |
|
|
| 051 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.58 | 0.0 |
|
|
| 052 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 99.57 | 0.0 |
|
|
| 052 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.84 | 0.0 |
|
|
| 053 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 23.83 | 0.0 |
|
|
| 053 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 054 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 15.92 | 0.0 |
|
|
| 054 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 055 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 15.66 | 0.0 |
|
|
| 055 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 056 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 91.63 | 0.0 |
|
|
| 056 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 057 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 85.17 | 0.0 |
|
|
| 057 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 058 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 23.05 | 0.0 |
|
|
| 058 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 059 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 218.88 | 0.0 |
|
|
| 059 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.31 | 0.0 |
|
|
| 060 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 88.72 | 0.0 |
|
|
| 060 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.31 | 0.0 |
|
|
| 061 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 81.67 | 0.0 |
|
|
| 061 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.31 | 0.0 |
|
|
| 062 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 64.51 | 0.0 |
|
|
| 062 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 14.31 | 0.0 |
|
|
| 063 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 252.14 | 0.0 |
|
|
| 063 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 064 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 78.0 | 0.0 |
|
|
| 064 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 065 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 98.63 | 0.0 |
|
|
| 065 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.25 | 0.0 |
|
|
| 066 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 117.85 | 0.0 |
|
|
| 066 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 11.96 | 0.0 |
|
|
| 067 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 84.98 | 0.0 |
|
|
| 067 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 11.96 | 0.0 |
|
|
| 068 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 43.65 | 0.0 |
|
|
| 068 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 11.96 | 0.0 |
|
|
| 069 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 124.2 | 0.0 |
|
|
| 069 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 11.27 | 0.0 |
|
|
| 070 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 107.69 | 0.0 |
|
|
| 070 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 11.27 | 0.0 |
|
|
| 071 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 125.47 | 0.0 |
|
|
| 071 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 11.27 | 0.0 |
|
|
| 072 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 1130.82 | 0.0 |
|
|
| 072 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.96 | 0.0 |
|
|
| 073 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 105.27 | 128.94 |
|
|
| 073 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.96 | 0.0 |
|
|
| 074 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 76.88 | 94.17 |
|
|
| 074 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.96 | 0.0 |
|
|
| 075 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 76.88 | 100.41 |
|
|
| 075 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.92 | 0.0 |
|
|
| 076 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 76.88 | 100.41 |
|
|
| 076 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.92 | 0.0 |
|
|
| 077 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 105.27 | 137.49 |
|
|
| 077 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 13.92 | 0.0 |
|
|
| 078 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 76.88 | 100.46 |
|
|
| 078 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 24.84 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司