| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 97.26 | 116.39 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.93 | 116.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 90.94 | 108.83 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.93 | 116.0 |
|
|
| 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.54 | 115.53 |
|
|
| 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.21 | 115.14 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 97.26 | 116.39 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.93 | 116.0 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 97.26 | 116.39 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.93 | 116.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 97.26 | 116.39 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.93 | 116.0 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 97.26 | 116.39 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.93 | 116.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 97.26 | 116.39 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.93 | 116.0 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 97.26 | 116.39 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.93 | 116.0 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 97.26 | 116.39 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.93 | 116.0 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 13.78 | 0.0 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 97.26 | 116.39 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 96.93 | 116.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司