| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1007 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 105 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 106 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 107 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1105 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1106 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1107 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1207 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1305 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1306 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1307 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1407 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1505 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1506 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1507 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1607 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1705 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1706 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1707 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1807 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 1902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1905 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 1906 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 1907 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 2001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 2002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 2003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 2005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 2006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 2007 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 207 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 2101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 2102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 2103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 2105 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2105 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 2106 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2106 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 2107 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2107 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 305 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 306 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 307 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 407 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 505 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 506 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 507 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 607 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 705 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 706 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 707 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 807 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 905 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.98 | 85.26 |
|
|
| 906 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 82.96 | 101.07 |
|
|
| 907 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 83.08 | 101.21 |
|
|
| 非机动车库 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 非机动车库 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 597.93 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司