安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:金地时境花园G15幢    楼盘:金地时境花园G15幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1001 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1002 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1003 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1005 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1005 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1006 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1006 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1007 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1007 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1101 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1102 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1103 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1105 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1105 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1106 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1106 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1107 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1107 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1201 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1202 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1203 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1205 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1205 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1206 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1206 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1207 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1207 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1301 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1302 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1303 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1305 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1305 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1306 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1306 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1307 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1307 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1401 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1402 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1403 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1405 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1405 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1406 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1406 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1407 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1407 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1501 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1502 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1503 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1505 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1505 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1506 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1506 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1507 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1507 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1601 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1602 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1603 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1605 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1605 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1606 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1606 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1607 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1607 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1701 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1702 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1703 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1705 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1705 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1706 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1706 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1707 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1707 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1801 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1802 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1803 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1805 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1805 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1806 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1806 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1807 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1807 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1901 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
1902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1902 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1903 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1905 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1905 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
1906 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1906 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
1907 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1907 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2001 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2002 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2003 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2005 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2005 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2006 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2006 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2007 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2007 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
202 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
203 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
205 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
205 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
206 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
206 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
207 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
207 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2101 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2102 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2103 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2105 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2105 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2106 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2106 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2107 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2107 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2201 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2202 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2203 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2205 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2205 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2206 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2206 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2207 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2207 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2301 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2302 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2303 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2305 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2305 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2306 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2306 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2307 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2307 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2401 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2402 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2403 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2405 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2405 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2406 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2406 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2407 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2407 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2501 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2502 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2503 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2505 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2505 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2506 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2506 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2507 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2507 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2601 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
2602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2602 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2603 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2605 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2605 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
2606 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2606 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
2607 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2607 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
301 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
302 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
303 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
305 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
305 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
306 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
306 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
307 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
307 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
401 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
402 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
403 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
405 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
405 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
406 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
406 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
407 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
407 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
501 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
502 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
503 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
505 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
505 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
506 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
506 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
507 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
507 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
602 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
603 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
605 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
605 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
606 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
606 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
607 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
607 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
701 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
702 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
703 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
705 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
705 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
706 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
706 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
707 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
707 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
801 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
802 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
803 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
805 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
805 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
806 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
806 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
807 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
807 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
901 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
902 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
903 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
905 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
905 钢混结构 住宅 商品房 69.09 86.5
906 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
906 钢混结构 住宅 商品房 80.31 100.56
907 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
907 钢混结构 住宅 商品房 80.26 100.5
社区体育活动场所 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
社区体育活动场所 钢混结构 其他 商品房 162.24 0.0
社区卫生服务 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
社区卫生服务 钢混结构 其他 商品房 344.57 0.0
物管用房1 钢混结构 其他 商品房 13.78 0.0
物管用房1 钢混结构 其他 商品房 607.25 0.0
物管用房2 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
物管用房2 钢混结构 其他 商品房 51.73 0.0
安宁市房产信息网