安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:金地时境花园G14幢    楼盘:金地时境花园G14幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1001 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1002 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1002 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1003 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1003 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1005 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1005 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1006 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1006 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1007 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1007 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1101 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1102 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1102 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1103 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1103 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1105 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1105 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1106 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1106 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1107 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1107 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1201 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1202 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1202 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1203 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1203 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1205 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1205 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1206 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1206 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1207 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1207 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1301 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1302 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1302 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1303 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1303 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1305 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1305 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1306 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1306 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1307 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1307 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1401 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1402 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1402 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1403 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1403 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1405 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1405 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1406 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1406 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1407 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1407 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1501 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1502 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1502 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1503 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1503 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1505 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1505 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1506 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1506 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1507 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1507 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1601 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1602 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1602 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1603 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1603 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1605 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1605 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1606 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1606 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1607 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1607 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1701 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1702 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1702 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1703 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1703 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1705 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1705 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1706 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1706 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1707 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1707 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1801 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1802 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1802 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1803 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1803 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1805 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1805 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1806 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1806 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1807 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1807 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1901 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
1902 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1902 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1903 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1903 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1905 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1905 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
1906 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
1906 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
1907 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1907 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2001 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2002 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2002 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2003 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2003 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2005 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2005 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2006 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2006 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2007 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2007 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
202 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
202 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
203 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
203 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
205 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
205 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
206 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
206 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
207 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
207 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2101 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2102 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2102 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2103 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2103 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2105 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2105 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2106 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2106 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2107 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2107 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2201 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2202 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2202 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2203 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2203 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2205 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2205 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2206 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2206 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2207 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2207 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2301 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2302 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2302 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2303 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2303 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2305 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2305 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2306 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2306 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2307 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2307 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2401 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2402 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2402 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2403 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2403 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2405 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2405 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2406 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2406 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2407 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2407 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2501 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2502 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2502 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2503 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2503 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2505 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2505 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2506 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2506 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2507 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2507 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2601 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
2602 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2602 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2603 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2603 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2605 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2605 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
2606 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
2606 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
2607 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2607 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
301 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
302 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
302 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
303 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
303 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
305 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
305 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
306 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
306 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
307 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
307 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
401 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
402 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
402 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
403 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
403 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
405 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
405 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
406 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
406 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
407 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
407 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
501 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
502 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
502 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
503 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
503 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
505 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
505 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
506 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
506 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
507 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
507 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
602 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
602 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
603 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
603 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
605 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
605 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
606 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
606 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
607 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
607 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
701 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
702 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
702 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
703 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
703 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
705 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
705 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
706 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
706 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
707 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
707 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
801 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
802 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
802 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
803 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
803 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
805 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
805 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
806 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
806 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
807 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
807 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
901 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
902 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
902 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
903 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
903 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
905 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
905 钢混结构 住宅 商品房 81.46 100.44
906 钢混结构 住宅 商品房 13.78 0.0
906 钢混结构 住宅 商品房 95.22 117.4
907 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
907 钢混结构 住宅 商品房 70.04 86.36
老年服务站1 钢混结构 其他 商品房 13.78 0.0
老年服务站1 钢混结构 其他 商品房 140.89 0.0
社区体育活动场所 钢混结构 其他 商品房 13.78 0.0
社区体育活动场所 钢混结构 其他 商品房 320.14 0.0
社区用房 钢混结构 其他 商品房 13.78 0.0
社区用房 钢混结构 其他 商品房 90.21 0.0
安宁市房产信息网