| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| S1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 65.52 | 0.0 |
|
|
| S10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S10 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 33.0 | 0.0 |
|
|
| S11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S11 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.8 | 0.0 |
|
|
| S12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S12 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.8 | 0.0 |
|
|
| S13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S13 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.8 | 0.0 |
|
|
| S14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S14 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 54.41 | 0.0 |
|
|
| S15 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S15 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 81.98 | 0.0 |
|
|
| S16 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S16 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 82.58 | 0.0 |
|
|
| S17 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S17 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 104.79 | 0.0 |
|
|
| S18 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S18 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 57.77 | 0.0 |
|
|
| S19 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S19 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 57.77 | 0.0 |
|
|
| S2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 65.88 | 0.0 |
|
|
| S20 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S20 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 57.77 | 0.0 |
|
|
| S21 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S21 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 89.98 | 0.0 |
|
|
| S22 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S22 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 90.0 | 0.0 |
|
|
| S23 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S23 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 59.75 | 0.0 |
|
|
| S24 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S24 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 59.15 | 0.0 |
|
|
| S3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 72.01 | 0.0 |
|
|
| S4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 44.65 | 0.0 |
|
|
| S5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 49.86 | 0.0 |
|
|
| S6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S6 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 86.36 | 0.0 |
|
|
| S7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S7 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 63.8 | 0.0 |
|
|
| S8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S8 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 60.06 | 0.0 |
|
|
| S9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| S9 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 29.7 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司