| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.15 | 135.59 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.84 | 137.79 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 105.84 | 137.79 |
|
|
| 104 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 104 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.15 | 135.59 |
|
|
| 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1104 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1104 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1304 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1304 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1504 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1504 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1704 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1704 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 1902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 1904 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1904 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2104 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2104 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2304 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2304 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2504 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2504 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2704 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2704 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 2902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 2904 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2904 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 304 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 304 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 504 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 504 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 704 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 704 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.61 | 112.76 |
|
|
| 904 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 904 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 102.32 | 133.21 |
|
|
| 仓储3 | 钢混结构 | 非住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储3 | 钢混结构 | 非住宅 | 商品房 | 67.54 | 0.0 |
|
|
| 仓储4 | 钢混结构 | 非住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储4 | 钢混结构 | 非住宅 | 商品房 | 125.6 | 0.0 |
|
|
| 风井 | 钢混结构 | 非住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 风井 | 钢混结构 | 非住宅 | 商品房 | 4.51 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司