| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 01铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 01铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 103.09 | 0.0 |
|
|
| 02铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 02铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 55.59 | 0.0 |
|
|
| 03铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 03铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 38.76 | 0.0 |
|
|
| 04铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 04铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 38.76 | 0.0 |
|
|
| 05铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 05铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 42.33 | 0.0 |
|
|
| 06铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 06铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 40.35 | 0.0 |
|
|
| 07铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 07铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 98.03 | 0.0 |
|
|
| 08铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 22.2 | 0.0 |
|
|
| 08铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 37.97 | 0.0 |
|
|
| 09铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 09铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 85.38 | 0.0 |
|
|
| 10铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 10铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 48.96 | 0.0 |
|
|
| 11铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 8.8 | 0.0 |
|
|
| 11铺面 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 47.79 | 0.0 |
|
|
| 非机动车库01 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 8.8 | 0.0 |
|
|
| 非机动车库01 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 2721.69 | 0.0 |
|
|
| 非机动车库02 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 8.8 | 0.0 |
|
|
| 非机动车库02 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 2760.35 | 0.0 |
|
|
| 公厕 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 公厕 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 118.9 | 0.0 |
|
|
| 机动车坡道 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 8.8 | 0.0 |
|
|
| 机动车坡道 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 388.19 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市01 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市01 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 710.63 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市02 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市02 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 1104.68 | 0.0 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 86.91 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司