| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 01 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.24 |
|
|
| 01 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 01 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 266.91 | 276.04 |
|
|
| 02 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.83 | 88.92 |
|
|
| 02 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 02 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 266.91 | 276.04 |
|
|
| 03 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.24 |
|
|
| 03 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 03 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 266.91 | 276.04 |
|
|
| 04 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.83 | 88.92 |
|
|
| 04 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 04 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 266.91 | 276.04 |
|
|
| 05 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 62.42 | 83.05 |
|
|
| 05 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 05 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 266.91 | 276.04 |
|
|
| 06 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.83 | 88.92 |
|
|
| 06 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 06 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 266.91 | 276.04 |
|
|
| 07 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.24 |
|
|
| 07 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 07 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 266.91 | 276.04 |
|
|
| 08 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 66.83 | 88.92 |
|
|
| 08 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 08 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 266.91 | 276.04 |
|
|
| 结构空腔 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 结构空腔 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 780.08 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司