| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 01 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 81.79 | 107.66 |
|
|
| 01 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 01 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 02 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 61.47 | 80.92 |
|
|
| 02 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 02 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 03 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 81.79 | 107.66 |
|
|
| 03 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 03 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 04 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 61.47 | 80.92 |
|
|
| 04 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 04 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 05 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 81.79 | 107.66 |
|
|
| 05 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 05 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 06 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 61.47 | 80.92 |
|
|
| 06 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 06 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 07 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 81.79 | 107.66 |
|
|
| 07 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 07 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 08 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 61.47 | 80.92 |
|
|
| 08 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 08 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 09 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 81.79 | 107.66 |
|
|
| 09 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 09 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 10 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 61.47 | 80.92 |
|
|
| 10 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 10 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 11 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 81.79 | 107.66 |
|
|
| 11 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 11 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 12 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 61.47 | 80.92 |
|
|
| 12 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 104.53 | 130.51 |
|
|
| 12 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 184.85 | 192.21 |
|
|
| 结构空腔 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 结构空腔 | 钢混结构 | 其他 | 其它 | 821.28 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司