| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| S1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 66.83 | 88.94 |
|
|
| S1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 119.76 | 0.0 |
|
|
| S1 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 63.44 | 0.0 |
|
|
| S2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
|
| S2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 67.92 | 0.0 |
|
|
| S2 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 63.44 | 0.0 |
|
|
| S3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 66.83 | 88.94 |
|
|
| S3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 131.74 | 0.0 |
|
|
| S3 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 88.93 | 0.0 |
|
|
| S4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
|
| S4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 74.72 | 0.0 |
|
|
| S4 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 51.83 | 0.0 |
|
|
| S5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 66.83 | 88.94 |
|
|
| S5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 131.74 | 0.0 |
|
|
| S5 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 52.27 | 0.0 |
|
|
| 出地面管道井 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 66.83 | 88.94 |
|
|
| 出地面管道井 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 58.56 | 0.0 |
|
|
| 出地面管道井 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 20.13 | 0.0 |
|
|
| 架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
|
| 架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 41.48 | 0.0 |
|
|
| 架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 0.84 | 0.0 |
|
|
| 社区卫生服务 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
|
| 社区卫生服务 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 74.72 | 0.0 |
|
|
| 社区卫生服务 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 19.07 | 0.0 |
|
|
| 社区用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 66.83 | 88.94 |
|
|
| 社区用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 131.74 | 0.0 |
|
|
| 社区用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 19.97 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
|
| 生鲜超市 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 74.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 52.73 | 0.0 |
|
|
| 物业1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 66.83 | 88.94 |
|
|
| 物业1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 131.74 | 0.0 |
|
|
| 物业1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 25.13 | 0.0 |
|
|
| 物业2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 62.42 | 83.07 |
|
|
| 物业2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 74.72 | 0.0 |
|
|
| 物业2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 20.89 | 0.0 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 66.83 | 88.94 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 33.96 | 0.0 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 39.5 | 0.0 |
|
|
| 1 | 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 1 | 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 1 | 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 1 | 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 1101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 1102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|
| 2 | 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 67.07 | 89.26 |
|
| 2 | 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.6 | 0.0 |
|
| 2 | 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 75.23 | 91.9 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司