| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 变配电室1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 变配电室1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 变配电室1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 283.57 | 0.0 |
|
|
| 变配电室2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 变配电室2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 变配电室2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 94.09 | 0.0 |
|
|
| 电信间 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 电信间 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 电信间 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 27.93 | 0.0 |
|
|
| 发电机房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 发电机房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 发电机房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 61.16 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 老年服务站 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 229.34 | 0.0 |
|
|
| 人防区 (122个车位) | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 人防区 (122个车位) | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 人防区 (122个车位) | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 5217.39 | 0.0 |
|
|
| 社区卫生服务 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区卫生服务 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区卫生服务 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 84.96 | 0.0 |
|
|
| 社区用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 社区用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 148.51 | 0.0 |
|
|
| 生活水泵房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 219.33 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 生鲜超市 | 钢混结构 | 商铺 | 商品房 | 384.13 | 0.0 |
|
|
| 卫生间 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 卫生间 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 卫生间 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 44.23 | 0.0 |
|
|
| 物管用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 物管用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 物管用房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 229.58 | 0.0 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 消防控制室 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 59.25 | 0.0 |
|
|
| 消防水泵房 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 222.51 | 0.0 |
|
|
| 消防水池 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 消防水池 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 消防水池 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 478.52 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司