| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| B229 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B230 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B231 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B232 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B233 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B234 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B235 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B236 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 25.44 | 0.0 |
|
|
| B237 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| B238 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| B239 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| B240 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| B241 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B242 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B243 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B244 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B245 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B246 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B247 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B248 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B249 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B249 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B250 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| B250 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B251 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 9.24 | 0.0 |
|
|
| B251 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B252 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.6 | 0.0 |
|
|
| B252 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B253 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 19.08 | 0.0 |
|
|
| B253 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B254 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B255 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| B255 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B256 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B256 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B257 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B258 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B259 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B260 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B261 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B262 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B263 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B264 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B265 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B266 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B267 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B268 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B269 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B270 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B271 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B272 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B273 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B274 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B275 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B276 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B277 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B278 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B279 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B280 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B281 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B282 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B283 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| B284 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C574 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C575 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C576 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C577 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C578 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C579 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C580 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C581 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C582 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C583 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C584 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C585 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C586 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C587 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C588 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C589 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C590 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C591 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C592 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C593 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C594 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C595 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C596 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C597 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C598 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C599 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C600 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C601 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C602 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C603 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 25.44 | 0.0 |
|
|
| C604 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C605 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 25.44 | 0.0 |
|
|
| C606 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C607 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C608 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C609 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C610 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C611 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 25.44 | 0.0 |
|
|
| C612 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 25.44 | 0.0 |
|
|
| C613 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C614 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 23.52 | 0.0 |
|
|
| C615 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 25.44 | 0.0 |
|
|
| C616 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C617 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C618 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C619 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C620 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C621 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C622 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C623 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C624 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C625 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C626 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C627 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C628 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C629 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C630 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C631 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C632 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C633 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C634 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C635 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C636 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C637 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C638 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C639 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C640 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C641 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C642 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C643 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| C644 | 钢混结构 | 车位 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司