安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:金色书景小区2、3幢    楼盘:金色书景小区3幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1001 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1002 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1003 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1004 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1005 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1005 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1006 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1006 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
101 钢混结构 住宅 商品房 128.06 171.3
103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
103 钢混结构 住宅 商品房 114.86 153.64
1201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1201 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
1202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1202 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1203 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1204 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1205 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1205 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1206 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1206 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
1401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1401 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
1402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1402 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1403 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1404 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1405 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1405 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1406 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1406 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
1601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1601 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
1602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1602 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1603 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1604 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1605 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1605 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1606 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1606 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
1801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1801 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
1802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1802 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1803 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1804 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1805 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1805 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
1806 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1806 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
2001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2001 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
2002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2002 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2003 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2004 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2004 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2005 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2005 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2006 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2006 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
201 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
202 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
203 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
204 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
205 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
205 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
206 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
206 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
2201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2201 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
2202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2202 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2203 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2204 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2204 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2205 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2205 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2206 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2206 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
2401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2401 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
2402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2402 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2403 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2404 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2405 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2405 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2406 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2406 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
2601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2601 钢混结构 住宅 商品房 100.23 134.07
2602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2602 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2603 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2604 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2605 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2605 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
2606 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2606 钢混结构 住宅 商品房 107.85 144.27
401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
401 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
402 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
403 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
404 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
404 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
405 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
405 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
406 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
406 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
602 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
603 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
604 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
604 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
605 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
605 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
606 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
606 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
801 钢混结构 住宅 商品房 106.44 142.38
802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
802 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
803 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
804 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
804 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
805 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
805 钢混结构 住宅 商品房 86.99 116.36
806 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
806 钢混结构 住宅 商品房 114.42 153.05
仓储1 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
仓储1 钢混结构 其他 商品房 242.61 0.0
仓储2 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
仓储2 钢混结构 其他 商品房 204.56 0.0
风井1 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
风井1 钢混结构 其他 商品房 10.82 0.0
风井2 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
风井2 钢混结构 其他 商品房 8.98 0.0
架空层 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
架空层 钢混结构 其他 商品房 198.23 0.0
安宁市房产信息网