| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.06 | 171.28 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.86 | 153.62 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 1601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 1602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 1801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 1802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 1806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 2001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 2002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 2201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 2202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 2401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 2402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 2601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 100.23 | 134.05 |
|
|
| 2602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 2606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 2606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 107.85 | 144.25 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.36 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.35 |
|
|
| 806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.03 |
|
|
| 仓储1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 35.07 | 0.0 |
|
|
| 仓储1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 247.16 | 0.0 |
|
|
| 仓储2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 204.56 | 0.0 |
|
|
| 风井1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 39.52 | 0.0 |
|
|
| 风井1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 风井1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 8.54 | 0.0 |
|
|
| 风井2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 42.55 | 0.0 |
|
|
| 风井2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 风井2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 6.74 | 0.0 |
|
|
| 架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 40.25 | 0.0 |
|
|
| 架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 202.97 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司