| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.65 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1004 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 76.89 | 101.32 |
|
|
| 1006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1006 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.34 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 56.81 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 128.06 | 171.62 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 54.34 | 0.0 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 95.0 | 127.32 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 60.06 | 79.15 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.86 | 153.93 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.65 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 76.89 | 101.32 |
|
|
| 1206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.34 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 100.23 | 134.33 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 1406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 1406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 107.85 | 144.54 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.65 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 204 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 76.89 | 101.32 |
|
|
| 206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 206 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.34 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 401 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.65 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 402 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 403 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 404 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 405 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 76.89 | 101.32 |
|
|
| 406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 406 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.34 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.65 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 604 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 76.89 | 101.32 |
|
|
| 606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 606 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.34 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 106.44 | 142.65 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 804 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 86.99 | 116.58 |
|
|
| 806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 76.89 | 101.32 |
|
|
| 806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 806 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 114.42 | 153.34 |
|
|
| 仓储1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 142.71 | 0.0 |
|
|
| 仓储2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 160.87 | 0.0 |
|
|
| 仓储3 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储3 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 仓储3 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 146.81 | 0.0 |
|
|
| 风井1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 风井1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 风井1 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 8.22 | 0.0 |
|
|
| 风井2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 风井2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 风井2 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 8.59 | 0.0 |
|
|
| 架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 40.75 | 0.0 |
|
|
| 架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 12.72 | 0.0 |
|
|
| 架空层 | 钢混结构 | 其他 | 商品房 | 101.99 | 0.0 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司