楼盘名称: | 金色书景小区7幢 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 安宁市连然街道大屯社区居委会金色书景小区 | ||
建筑面积: | 12936.11 | ||
容 积 率: | 3.1 | ||
绿 化 率: | 40.02% | ||
建筑密度: | 22.45% | ||
开工时间: | 2021-04-22 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
7仓储1 | 149.59 | 42.46 | 钢混结构 |
7仓储2 | 127.38 | 36.15 | 钢混结构 |
7仓储3 | 127.38 | 36.15 | 钢混结构 |
7仓储4 | 178.9 | 50.78 | 钢混结构 |
7风井1 | 8.42 | 0.0 | 钢混结构 |
7风井2 | 7.89 | 0.0 | 钢混结构 |
A | 100.23 | 28.45 | 钢混结构 |
A5 | 106.44 | 30.21 | 钢混结构 |
B | 86.99 | 24.69 | 钢混结构 |
C | 107.85 | 30.61 | 钢混结构 |
C5 | 114.42 | 32.48 | 钢混结构 |
D | 110.34 | 31.32 | 钢混结构 |
E | 95.0 | 26.96 | 钢混结构 |
F | 132.22 | 37.53 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司