| 楼盘名称: | 金色阳光小区二期16幢 | ||
| 所在地区: | 安宁市 | ||
| 楼盘地址: | 安宁市连然街道办事处极乐村委会 | ||
| 建筑面积: | 18815.37 | ||
| 容 积 率: | 3.4 | ||
| 绿 化 率: | 35.2% | ||
| 建筑密度: | 25.3% | ||
| 开工时间: | 2018-08-18 | ||
| 户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
| C1 | 69.02 | 15.35 | 钢混结构 |
| C2 | 69.21 | 15.39 | 钢混结构 |
| C3 | 81.98 | 18.23 | 钢混结构 |
| C4 | 80.34 | 17.86 | 钢混结构 |
| D1 | 93.49 | 20.79 | 钢混结构 |
| D2 | 85.79 | 19.07 | 钢混结构 |
| D3 | 85.77 | 19.07 | 钢混结构 |
| D4 | 87.57 | 19.47 | 钢混结构 |
| D5 | 106.75 | 23.73 | 钢混结构 |
| D6 | 97.68 | 21.72 | 钢混结构 |
| D7 | 84.34 | 18.75 | 钢混结构 |
| 活动室1 | 40.01 | 0.0 | 钢混结构 |
| 活动室2 | 154.84 | 34.43 | 钢混结构 |
| 活动室3 | 142.72 | 31.73 | 钢混结构 |

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司