安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:金色悦里小区6-10幢    楼盘:金色悦里小区8幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
1001 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1001 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
1002 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1002 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
1002 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
1003 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1003 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1003 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
1101 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
1101 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1101 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
1102 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1102 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
1102 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
1103 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1103 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1103 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
1201 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
1201 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1201 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
1202 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1202 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
1202 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
1203 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1203 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1203 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
1301 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
1301 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1301 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
1302 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1302 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
1302 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
1303 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1303 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1303 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
1401 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
1401 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1401 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
1402 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1402 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
1402 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
1403 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1403 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1403 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
1501 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
1501 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1501 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
1502 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1502 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
1502 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
1503 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1503 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1503 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
1601 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
1601 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1601 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
1602 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1602 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
1602 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
1603 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1603 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1603 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
1701 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
1701 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1701 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
1702 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1702 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
1702 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
1703 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1703 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1703 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
1801 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
1801 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1801 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
1802 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1802 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
1802 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
1803 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1803 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1803 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
1901 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
1901 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1901 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
1902 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1902 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
1902 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
1903 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
1903 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
1903 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
2001 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
2001 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2001 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
2002 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2002 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
2002 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
2003 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2003 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2003 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
2101 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
2101 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2101 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
2102 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2102 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
2102 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
2103 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2103 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2103 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
2201 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
2201 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2201 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
2202 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2202 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
2202 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
2203 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2203 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2203 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
2301 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
2301 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2301 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
2302 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2302 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
2302 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
2303 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2303 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2303 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
2401 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
2401 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2401 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
2402 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2402 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
2402 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
2403 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2403 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2403 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
2501 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
2501 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2501 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
2502 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2502 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
2502 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
2503 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
2503 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
2503 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
301 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
301 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
301 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
302 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
302 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
302 钢混结构 住宅 商品房 99.69 127.78
303 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
303 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
303 钢混结构 住宅 商品房 95.11 121.91
401 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
401 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
401 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
402 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
402 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
402 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
403 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
403 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
403 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
501 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
501 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
501 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
502 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
502 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
502 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
503 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
503 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
503 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
601 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
601 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
601 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
602 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
602 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
602 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
603 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
603 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
603 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
701 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
701 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
701 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
702 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
702 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
702 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
703 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
703 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
703 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
801 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
801 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
801 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
802 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
802 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
802 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
803 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
803 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
803 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
901 钢混结构 住宅 商品房 136.3 144.7
901 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
901 钢混结构 住宅 商品房 90.87 116.48
902 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
902 钢混结构 住宅 商品房 69.15 85.39
902 钢混结构 住宅 商品房 102.75 131.71
903 钢混结构 住宅 商品房 163.64 173.32
903 钢混结构 住宅 商品房 68.84 85.01
903 钢混结构 住宅 商品房 97.05 124.4
公共卫生间 钢混结构 其他 商品房 89.62 96.3
公共卫生间 钢混结构 其他 商品房 69.15 85.39
公共卫生间 钢混结构 其他 商品房 54.27 0.0
社区卫生站 钢混结构 其他 商品房 89.62 95.76
社区卫生站 钢混结构 其他 商品房 68.84 85.01
社区卫生站 钢混结构 其他 商品房 72.42 0.0
社区用房 钢混结构 其他 商品房 112.86 121.27
社区用房 钢混结构 其他 商品房 68.84 85.01
社区用房 钢混结构 其他 商品房 117.85 0.0
生鲜超市 钢混结构 商铺 商品房 89.62 95.78
生鲜超市 钢混结构 商铺 商品房 68.84 85.01
生鲜超市 钢混结构 商铺 商品房 366.79 0.0
物管用房 钢混结构 其他 商品房 163.64 174.89
物管用房 钢混结构 其他 商品房 68.84 85.01
物管用房 钢混结构 其他 商品房 40.56 0.0
物管用房 钢混结构 其他 商品房 111.04 118.65
物管用房 钢混结构 其他 商品房 69.15 85.39
物管用房 钢混结构 其他 商品房 220.68 0.0
安宁市房产信息网