| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.15 | 86.04 |
|
|
| 1 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 362.93 | 372.75 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 68.84 | 85.65 |
|
|
| 2 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 302.8 | 310.99 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.11 | 85.99 |
|
|
| 3 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 272.8 | 280.18 |
|
|
| 4 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 4 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.11 | 85.99 |
|
|
| 4 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 272.8 | 280.18 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.11 | 85.99 |
|
|
| 5 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 272.8 | 280.18 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.11 | 85.99 |
|
|
| 6 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 272.8 | 280.18 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 69.11 | 85.99 |
|
|
| 7 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 272.8 | 280.18 |
|
|
| 8 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 8 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 68.84 | 85.65 |
|
|
| 8 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 326.93 | 335.77 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司