幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
吾悦陶然花园6-2幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
吾悦陶然花园6-3幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
吾悦陶然花园6-5幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
吾悦陶然花园6-6幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
吾悦陶然花园6-15幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
吾悦陶然花园6-16幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
吾悦陶然花园6-17幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
吾悦陶然花园6-18幢 | 2 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司