安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:万辉星城紫荆堡二期3-7幢、S1幢、S2幢    楼盘:万辉星城紫荆堡二期7幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
夹层 钢混结构 其他 商品房 12.24 0.0
夹层 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
夹层 钢混结构 其他 商品房 151.36 0.0
架空层 钢混结构 其他 商品房 12.24 0.0
架空层 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
架空层 钢混结构 其他 商品房 109.7 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
1 102 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 78.53 100.45
1 201 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 201 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
1 202 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 202 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
1 301 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
1 302 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 302 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
1 401 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 401 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
1 402 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 402 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
1 501 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 501 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
1 502 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
1 601 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
1 602 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
1 701 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
1 702 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
1 801 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 801 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
1 802 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 802 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
1 901 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
1 902 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
2 101 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 101 钢混结构 住宅 商品房 78.53 100.45
2 201 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 201 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
2 202 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 202 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
2 301 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 301 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
2 302 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 302 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
2 401 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 401 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
2 402 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 402 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
2 501 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 501 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
2 502 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 502 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
2 601 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 601 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
2 602 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 602 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
2 701 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 701 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
2 702 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 702 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
2 801 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 801 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
2 802 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 802 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
2 901 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 901 钢混结构 住宅 商品房 78.46 100.36
2 902 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 902 钢混结构 住宅 商品房 64.79 82.87
安宁市房产信息网