安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:万辉星城紫荆堡二期3-7幢、S1幢、S2幢    楼盘:万辉星城紫荆堡二期5幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
夹层 钢混结构 其他 商品房 12.24 0.0
夹层 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
夹层 钢混结构 其他 商品房 386.02 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 101 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 101 钢混结构 住宅 商品房 89.3 93.74
1 102 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 103.9 124.28
1 103 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 103 钢混结构 住宅 商品房 103.9 124.28
1 104 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 104 钢混结构 住宅 商品房 89.3 93.74
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 301 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 302 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 302 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 401 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 401 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 402 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 402 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 501 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 501 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 502 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 601 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 602 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 701 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 702 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 801 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 801 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 802 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 802 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 901 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
1 902 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 101 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 101 钢混结构 住宅 商品房 89.3 93.74
2 102 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 102 钢混结构 住宅 商品房 103.9 124.28
2 103 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 103 钢混结构 住宅 商品房 103.9 124.28
2 104 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 104 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 104 钢混结构 住宅 商品房 89.3 93.74
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 301 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 301 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 302 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 302 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 401 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 401 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 402 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 402 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 501 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 501 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 502 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 502 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 601 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 601 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 602 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 602 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 701 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 701 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 702 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 702 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 801 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 801 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 802 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 802 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 901 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 901 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
2 902 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 902 钢混结构 住宅 商品房 104.66 125.19
安宁市房产信息网