楼盘名称: | 金色阳光小区二期19幢 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 安宁市连然街道办事处极乐村委会 | ||
建筑面积: | 33969.6 | ||
容 积 率: | |||
绿 化 率: | |||
建筑密度: | |||
开工时间: | 2018-08-18 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
D1 | 96.09 | 21.76 | 钢混结构 |
D10 | 87.16 | 19.74 | 钢混结构 |
D2 | 85.95 | 19.47 | 钢混结构 |
D3 | 85.96 | 19.47 | 钢混结构 |
D4 | 85.86 | 19.45 | 钢混结构 |
D5 | 85.88 | 19.45 | 钢混结构 |
D6 | 87.77 | 19.88 | 钢混结构 |
D7 | 109.61 | 24.83 | 钢混结构 |
D8 | 92.45 | 20.94 | 钢混结构 |
D9 | 92.3 | 20.91 | 钢混结构 |
E1 | 104.02 | 23.56 | 钢混结构 |
M | 265.59 | 0.0 | 钢混结构 |
活动室1 | 265.59 | 0.0 | 钢混结构 |
活动室2 | 133.51 | 30.24 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司