| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 127.9 | 135.61 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 127.9 | 135.61 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 120.09 | 127.33 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 120.09 | 127.33 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 134.91 | 143.04 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 134.91 | 143.04 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司