楼盘名称: | 文博雅园8、9、30、31、32幢 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 安宁市县街街道办事处职教园区 | ||
建筑面积: | 28626.28 | ||
容 积 率: | 3.0 | ||
绿 化 率: | 40.02% | ||
建筑密度: | 24.86% | ||
开工时间: | 2020-09-30 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
D1 | 117.5 | 22.46 | 钢混结构 |
D2 | 140.98 | 26.94 | 钢混结构 |
D3 | 113.42 | 21.68 | 钢混结构 |
仓储 | 521.36 | 58.16 | 钢混结构 |
A1 | 104.38 | 23.88 | 钢混结构 |
A2 | 94.16 | 21.54 | 钢混结构 |
A3 | 104.38 | 23.88 | 钢混结构 |
A4 | 91.76 | 20.99 | 钢混结构 |
仓储 | 418.86 | 52.18 | 钢混结构 |
F1 | 179.51 | 7.86 | 钢混结构 |
F2 | 204.36 | 8.95 | 钢混结构 |
仓储 | 1142.48 | 30.86 | 钢混结构 |
F1 | 179.51 | 7.86 | 钢混结构 |
F2 | 204.36 | 8.95 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司