安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:安和小区1幢    楼盘:安宁市安和小区1幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1001 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1001 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1001 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
1002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1002 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1002 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1002 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
1003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1003 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1003 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1003 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1101 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1101 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1101 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
1102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1102 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1102 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1102 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
1103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1103 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1103 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1103 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
1201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1201 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1201 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1201 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
1202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1202 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1202 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1202 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
1203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1203 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1203 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1203 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
1301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1301 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1301 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1301 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
1302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1302 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1302 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1302 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
1303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1303 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1303 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1303 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
13A01 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
13A01 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
13A01 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
13A01 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
13A02 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
13A02 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
13A02 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
13A02 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
13A03 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
13A03 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
13A03 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
13A03 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
1501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1501 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1501 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1501 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
1502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1502 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1502 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1502 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
1503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1503 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1503 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1503 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
1601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1601 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1601 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1601 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
1602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1602 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1602 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1602 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
1603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1603 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1603 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1603 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
1701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1701 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1701 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1701 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
1702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1702 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1702 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1702 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
1703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1703 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1703 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1703 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
17A01 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
17A01 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
17A01 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
17A01 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
17A02 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
17A02 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
17A02 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
17A02 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
17A03 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
17A03 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
17A03 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
17A03 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
1901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1901 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1901 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1901 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
1902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1902 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1902 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1902 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
1903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1903 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
1903 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
1903 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
2001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2001 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2001 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2001 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
2002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2002 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2002 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2002 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
2003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2003 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2003 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2003 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
2101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2101 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2101 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2101 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
2102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2102 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2102 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2102 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
2103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2103 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2103 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2103 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
2201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2201 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2201 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2201 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
2202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2202 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2202 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2202 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
2203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2203 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2203 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2203 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
2301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2301 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2301 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2301 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
2302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2302 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2302 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2302 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
2303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2303 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2303 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2303 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
23A01 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
23A01 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
23A01 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
23A01 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
23A02 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
23A02 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
23A02 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
23A02 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
23A03 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
23A03 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
23A03 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
23A03 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
2501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2501 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2501 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2501 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
2502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2502 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2502 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2502 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
2503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2503 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2503 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2503 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
2601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2601 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2601 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2601 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
2602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2602 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2602 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2602 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
2603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2603 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2603 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2603 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
2701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2701 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2701 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2701 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
2702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2702 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2702 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2702 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
2703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2703 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2703 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2703 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
2801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2801 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2801 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2801 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
2802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2802 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2802 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2802 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
2803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2803 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2803 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2803 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
2901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2901 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2901 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2901 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
2902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2902 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2902 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2902 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
2903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2903 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
2903 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
2903 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
3001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3001 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3001 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3001 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
3002 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3002 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3002 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3002 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
3003 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3003 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3003 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3003 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
301 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
301 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
301 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
301 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
302 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
302 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
302 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
302 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
303 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
303 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
303 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
303 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
3101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3101 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3101 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3101 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
3102 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3102 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3102 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3102 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
3103 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3103 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3103 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3103 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
3201 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3201 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3201 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3201 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
3202 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3202 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3202 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3202 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
3203 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3203 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3203 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3203 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
3A01 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3A01 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3A01 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3A01 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
3A02 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3A02 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3A02 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3A02 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
3A03 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3A03 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
3A03 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
3A03 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
501 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
501 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
501 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
501 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
502 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
502 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
502 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
503 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
503 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
503 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
503 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
601 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
601 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
601 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
602 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
602 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
602 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
602 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
603 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
603 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
603 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
603 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
701 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
701 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
701 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
701 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
702 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
702 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
702 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
702 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
703 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
703 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
703 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
703 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
801 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
801 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
801 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
801 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
802 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
802 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
802 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
803 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
803 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
803 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
803 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
901 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
901 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
901 钢混结构 住宅 商品房 95.66 129.9
902 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
902 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
902 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
902 钢混结构 住宅 商品房 83.45 113.32
903 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
903 钢混结构 住宅 商品房 1.0 0.0
903 钢混结构 住宅 商品房 106.4 134.06
903 钢混结构 住宅 商品房 94.85 128.8
架空层 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
架空层 钢混结构 其他 商品房 1.0 0.0
架空层 钢混结构 其他 商品房 106.4 134.06
架空层 钢混结构 其他 商品房 111.36 0.0
老年务服站 钢混结构 其他 商品房 12.72 0.0
老年务服站 钢混结构 其他 商品房 1.0 0.0
老年务服站 钢混结构 其他 商品房 106.4 134.06
老年务服站 钢混结构 其他 商品房 203.06 0.0
安宁市房产信息网