幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
金地自在花园G5幢 | 27 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
金地自在花园G9幢 | 29 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
金地自在花园G10幢 | 29 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
金地自在花园G14幢 | 29 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
金地自在花园L4幢 | 5 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
金地自在花园L6幢 | 5 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
金地自在花园L7幢 | 5 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
金地自在花园L8幢 | 5 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
金地自在花园L9幢 | 5 | 钢混结构 | 竣工 | 商品房 | ||
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司