| 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 套内面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 状态 |
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 1001 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 1002 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 1003 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 1005 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 101 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 102 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 103 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 105 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 105 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 105 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 105 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 201 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 202 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 203 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 205 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 301 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 302 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 303 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 305 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 305 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 305 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 305 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 501 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 502 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 503 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 505 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 505 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 505 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 505 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 5A01 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 5A01 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 5A01 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 5A01 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 5A02 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 5A02 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 5A02 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 5A02 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 5A03 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 5A03 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 5A03 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 5A03 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 5A05 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 5A05 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 5A05 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 5A05 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 601 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 602 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 603 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 605 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 701 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 702 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 703 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 705 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 705 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 705 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 705 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 801 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 802 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 803 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 805 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 901 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 902 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 903 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|
|
| 905 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 12.24 | 0.0 |
|
|
| 905 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 11.0 | 0.0 |
|
|
| 905 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 263.65 | 285.53 |
|
|
| 905 | 钢混结构 | 住宅 | 商品房 | 72.6 | 89.82 |
|

滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司