安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:天籁郡小区·揽翠庭(II期)    楼盘:安宁市天籁郡小区·揽翠庭48幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 57.45 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 27.07 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.48
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 100.8 103.39
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 13.05 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.33
1 1003 钢混结构 住宅 商品房 100.79 0.0
1 1003 钢混结构 住宅 商品房 36.91 0.0
1 1003 钢混结构 住宅 商品房 66.57 78.67
1 101 钢混结构 住宅 商品房 74.4 0.0
1 101 钢混结构 住宅 商品房 48.96 0.0
1 101 钢混结构 住宅 商品房 173.67 205.24
1 102 钢混结构 住宅 商品房 54.57 0.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 61.2 0.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 189.73 224.22
1 103 钢混结构 住宅 商品房 36.98 0.0
1 103 钢混结构 住宅 商品房 54.4 0.0
1 103 钢混结构 住宅 商品房 134.4 158.83
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 62.48 0.0
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 186.86 220.83
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 73.55 0.0
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 5.43 0.0
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 183.76 217.17
1 1103 钢混结构 住宅 商品房 80.44 0.0
1 1103 钢混结构 住宅 商品房 18.86 0.0
1 1103 钢混结构 住宅 商品房 66.57 78.67
1 201 钢混结构 住宅 商品房 60.08 0.0
1 201 钢混结构 住宅 商品房 57.12 0.0
1 201 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.48
1 202 钢混结构 住宅 商品房 58.84 0.0
1 202 钢混结构 住宅 商品房 54.4 0.0
1 202 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.33
1 203 钢混结构 住宅 商品房 59.07 0.0
1 203 钢混结构 住宅 商品房 57.12 0.0
1 203 钢混结构 住宅 商品房 66.57 78.67
1 301 钢混结构 住宅 商品房 45.94 0.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 57.13 72.89
1 301 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.48
1 302 钢混结构 住宅 商品房 46.05 0.0
1 302 钢混结构 住宅 商品房 101.59 129.61
1 302 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.33
1 303 钢混结构 住宅 商品房 45.75 0.0
1 303 钢混结构 住宅 商品房 71.83 91.64
1 303 钢混结构 住宅 商品房 66.57 78.67
1 401 钢混结构 住宅 商品房 46.13 0.0
1 401 钢混结构 住宅 商品房 101.43 129.4
1 401 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.48
1 402 钢混结构 住宅 商品房 2443.28 2443.28
1 402 钢混结构 住宅 商品房 56.74 72.39
1 402 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.33
1 403 钢混结构 住宅 商品房 12.72 30.66
1 403 钢混结构 住宅 商品房 100.67 128.43
1 403 钢混结构 住宅 商品房 66.57 78.67
1 501 钢混结构 住宅 商品房 37.87 0.0
1 501 钢混结构 住宅 商品房 71.36 91.04
1 501 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.48
1 502 钢混结构 住宅 商品房 41.11 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 46.85 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.33
1 503 钢混结构 住宅 商品房 41.02 0.0
1 503 钢混结构 住宅 商品房 36.76 0.0
1 503 钢混结构 住宅 商品房 66.57 78.67
1 601 钢混结构 住宅 商品房 43.25 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 21.06 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.48
1 602 钢混结构 住宅 商品房 100.79 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 45.14 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.33
1 603 钢混结构 住宅 商品房 114.87 0.0
1 603 钢混结构 住宅 商品房 39.61 0.0
1 603 钢混结构 住宅 商品房 66.57 78.67
1 701 钢混结构 住宅 商品房 41.03 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 43.58 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.48
1 702 钢混结构 住宅 商品房 44.02 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 45.36 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.33
1 703 钢混结构 住宅 商品房 115.08 0.0
1 703 钢混结构 住宅 商品房 95.96 129.85
1 703 钢混结构 住宅 商品房 66.57 78.67
1 801 钢混结构 住宅 商品房 103.61 0.0
1 801 钢混结构 住宅 商品房 94.66 128.09
1 801 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.48
1 802 钢混结构 住宅 商品房 45.68 47.02
1 802 钢混结构 住宅 商品房 67.91 91.9
1 802 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.33
1 803 钢混结构 住宅 商品房 100.79 103.74
1 803 钢混结构 住宅 商品房 203.07 0.0
1 803 钢混结构 住宅 商品房 66.57 78.67
1 901 钢混结构 住宅 商品房 101.46 104.43
1 901 钢混结构 住宅 商品房 240.08 0.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.48
1 902 钢混结构 住宅 商品房 44.87 46.15
1 902 钢混结构 住宅 商品房 21.36 0.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.33
1 903 钢混结构 住宅 商品房 114.15 0.0
1 903 钢混结构 住宅 商品房 106.0 0.0
1 903 钢混结构 住宅 商品房 66.57 78.67
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 113.4 135.82
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 107.06 128.23
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 101 钢混结构 住宅 商品房 100.8 0.0
2 101 钢混结构 住宅 商品房 64.64 0.0
2 101 钢混结构 住宅 商品房 202.38 240.4
2 102 钢混结构 住宅 商品房 45.68 0.0
2 102 钢混结构 住宅 商品房 20.81 0.0
2 102 钢混结构 住宅 商品房 206.23 244.98
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 94.79 113.53
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 224.02 266.11
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 125.11 149.84
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 32.65 0.0
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 225.14 267.44
2 201 钢混结构 住宅 商品房 101.46 0.0
2 201 钢混结构 住宅 商品房 70.62 0.0
2 201 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 202 钢混结构 住宅 商品房 76.09 0.0
2 202 钢混结构 住宅 商品房 160.31 0.0
2 202 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 301 钢混结构 住宅 商品房 29.4 0.0
2 301 钢混结构 住宅 商品房 108.07 0.0
2 301 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 302 钢混结构 住宅 商品房 74.21 104.59
2 302 钢混结构 住宅 商品房 19.14 0.0
2 302 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 401 钢混结构 住宅 商品房 58.29 82.4
2 401 钢混结构 住宅 商品房 6.98 0.0
2 401 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 402 钢混结构 住宅 商品房 121.71 145.77
2 402 钢混结构 住宅 商品房 131.45 0.0
2 402 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 501 钢混结构 住宅 商品房 123.73 148.19
2 501 钢混结构 住宅 商品房 142.31 0.0
2 501 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 502 钢混结构 住宅 商品房 120.93 144.84
2 502 钢混结构 住宅 商品房 143.47 0.0
2 502 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 601 钢混结构 住宅 商品房 113.31 135.71
2 601 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 602 钢混结构 住宅 商品房 111.36 133.38
2 602 钢混结构 住宅 商品房 1939.72 0.0
2 602 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 701 钢混结构 住宅 商品房 110.21 132.0
2 701 钢混结构 住宅 商品房 1840.78 0.0
2 701 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 702 钢混结构 住宅 商品房 101.24 121.26
2 702 钢混结构 住宅 商品房 7892.98 0.0
2 702 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 801 钢混结构 住宅 商品房 65.63 92.25
2 801 钢混结构 住宅 商品房 69.12 0.0
2 801 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 802 钢混结构 住宅 商品房 37.5 52.71
2 802 钢混结构 住宅 商品房 559.68 0.0
2 802 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 901 钢混结构 住宅 商品房 59.58 87.94
2 901 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 902 钢混结构 住宅 商品房 121.26 145.23
2 902 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 902 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 物管用房 钢混结构 杂物间 商品房 100.79 0.0
2 物管用房 钢混结构 杂物间 商品房 6.35 0.0
2 物管用房 钢混结构 杂物间 商品房 15.76 0.0
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 109.28 131.48
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 3.51 0.0
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 105.08 126.43
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 5.74 0.0
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
3 1003 钢混结构 住宅 商品房 104.52 125.75
3 1003 钢混结构 住宅 商品房 7.15 0.0
3 1003 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
3 101 钢混结构 住宅 商品房 110.21 132.0
3 101 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
3 101 钢混结构 住宅 商品房 134.4 159.63
3 102 钢混结构 住宅 商品房 101.24 121.26
3 102 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
3 102 钢混结构 住宅 商品房 167.09 198.46
3 103 钢混结构 住宅 商品房 105.56 127.0
3 103 钢混结构 住宅 商品房 189.4 0.0
3 103 钢混结构 住宅 商品房 190.93 226.77
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 97.41 117.2
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 5.15 0.0
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 91.4 109.97
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 12.6 0.0
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 183.76 218.26
3 1103 钢混结构 住宅 商品房 105.08 126.43
3 1103 钢混结构 住宅 商品房 101.92 127.25
3 1103 钢混结构 住宅 商品房 186.86 221.94
3 201 钢混结构 住宅 商品房 103.93 125.04
3 201 钢混结构 住宅 商品房 99.19 0.0
3 201 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
3 202 钢混结构 住宅 商品房 100.78 121.25
3 202 钢混结构 住宅 商品房 100.37 0.0
3 202 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
3 203 钢混结构 住宅 商品房 91.4 109.97
3 203 钢混结构 住宅 商品房 48.38 0.0
3 203 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
3 301 钢混结构 住宅 商品房 109.28 131.48
3 301 钢混结构 住宅 商品房 292.46 0.0
3 301 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
3 302 钢混结构 住宅 商品房 103.93 125.04
3 302 钢混结构 住宅 商品房 16.01 0.0
3 302 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
3 303 钢混结构 住宅 商品房 104.52 125.75
3 303 钢混结构 住宅 商品房 14.11 0.0
3 303 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
3 401 钢混结构 住宅 商品房 101.28 121.86
3 401 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
3 402 钢混结构 住宅 商品房 97.41 117.2
3 402 钢混结构 住宅 商品房 518.11 0.0
3 402 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
3 403 钢混结构 住宅 商品房 91.4 109.97
3 403 钢混结构 住宅 商品房 67.24 0.0
3 403 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
3 501 钢混结构 住宅 商品房 121.71 145.77
3 501 钢混结构 住宅 商品房 59.08 0.0
3 501 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
3 502 钢混结构 住宅 商品房 114.46 137.09
3 502 钢混结构 住宅 商品房 197.99 0.0
3 502 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
3 503 钢混结构 住宅 商品房 111.36 133.38
3 503 钢混结构 住宅 商品房 17.87 0.0
3 503 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
3 601 钢混结构 住宅 商品房 108.12 129.5
3 601 钢混结构 住宅 商品房 69.4 0.0
3 601 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
3 602 钢混结构 住宅 商品房 101.24 121.26
3 602 钢混结构 住宅 商品房 151.12 0.0
3 602 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
3 603 钢混结构 住宅 商品房 124.57 149.2
3 603 钢混结构 住宅 商品房 85.29 107.05
3 603 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
3 701 钢混结构 住宅 商品房 123.84 148.32
3 701 钢混结构 住宅 商品房 377.46 0.0
3 701 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
3 702 钢混结构 住宅 商品房 113.51 135.95
3 702 钢混结构 住宅 商品房 1230.02 0.0
3 702 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
3 703 钢混结构 住宅 商品房 110.41 132.24
3 703 钢混结构 住宅 商品房 829.73 0.0
3 703 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
3 801 钢混结构 住宅 商品房 107.17 128.36
3 801 钢混结构 住宅 商品房 83.97 108.31
3 801 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
3 802 钢混结构 住宅 商品房 101.33 121.36
3 802 钢混结构 住宅 商品房 64.62 83.21
3 802 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
3 803 钢混结构 住宅 商品房 123.73 148.19
3 803 钢混结构 住宅 商品房 69.21 89.12
3 803 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
3 901 钢混结构 住宅 商品房 113.31 135.71
3 901 钢混结构 住宅 商品房 12.6 0.0
3 901 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
3 902 钢混结构 住宅 商品房 111.36 133.38
3 902 钢混结构 住宅 商品房 5.15 0.0
3 902 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
3 903 钢混结构 住宅 商品房 101.24 121.26
3 903 钢混结构 住宅 商品房 4.41 0.0
3 903 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
安宁市房产信息网