安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:天籁郡小区·揽翠庭(II期)    楼盘:安宁市天籁郡小区·揽翠庭47幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 113.68 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 18.19 0.0
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 44.87 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 28.54 0.0
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
1 1003 钢混结构 住宅 商品房 39.6 0.0
1 1003 钢混结构 住宅 商品房 20.81 0.0
1 1003 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
1 101 钢混结构 住宅 商品房 36.96 0.0
1 101 钢混结构 住宅 商品房 37.06 0.0
1 101 钢混结构 住宅 商品房 190.94 226.78
1 102 钢混结构 住宅 商品房 32.16 0.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 44.54 0.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 167.09 198.46
1 103 钢混结构 住宅 商品房 42.68 0.0
1 103 钢混结构 住宅 商品房 37.94 0.0
1 103 钢混结构 住宅 商品房 134.4 159.63
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 32.16 0.0
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 3.68 0.0
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 186.86 221.94
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 62.31 0.0
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 124.27 0.0
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 183.76 218.26
1 1103 钢混结构 住宅 商品房 66.44 93.93
1 1103 钢混结构 住宅 商品房 33.42 0.0
1 1103 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
1 201 钢混结构 住宅 商品房 48.28 0.0
1 201 钢混结构 住宅 商品房 68.38 92.53
1 201 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
1 202 钢混结构 住宅 商品房 39.6 40.76
1 202 钢混结构 住宅 商品房 8.06 0.0
1 202 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
1 203 钢混结构 住宅 商品房 32.16 33.1
1 203 钢混结构 住宅 商品房 350.17 0.0
1 203 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
1 301 钢混结构 住宅 商品房 100.14 103.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 120.89 0.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
1 302 钢混结构 住宅 商品房 113.68 116.92
1 302 钢混结构 住宅 商品房 19.97 0.0
1 302 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
1 303 钢混结构 住宅 商品房 45.57 0.0
1 303 钢混结构 住宅 商品房 234.09 0.0
1 303 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
1 401 钢混结构 住宅 商品房 32.16 0.0
1 401 钢混结构 住宅 商品房 23.21 0.0
1 401 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
1 402 钢混结构 住宅 商品房 60.84 62.37
1 402 钢混结构 住宅 商品房 41.99 0.0
1 402 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
1 403 钢混结构 住宅 商品房 16.99 0.0
1 403 钢混结构 住宅 商品房 14.93 0.0
1 403 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
1 501 钢混结构 住宅 商品房 115.1 0.0
1 501 钢混结构 住宅 商品房 66.24 0.0
1 501 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
1 502 钢混结构 住宅 商品房 45.14 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 504.34 0.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
1 503 钢混结构 住宅 商品房 56.26 0.0
1 503 钢混结构 住宅 商品房 417.78 0.0
1 503 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
1 601 钢混结构 住宅 商品房 74.39 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 407.61 0.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
1 602 钢混结构 住宅 商品房 53.78 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 191.24 0.0
1 602 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
1 603 钢混结构 住宅 商品房 84.76 0.0
1 603 钢混结构 住宅 商品房 22.2 0.0
1 603 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
1 701 钢混结构 住宅 商品房 76.09 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 22.2 0.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
1 702 钢混结构 住宅 商品房 51.3 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 4.29 0.0
1 702 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
1 703 钢混结构 住宅 商品房 80.23 0.0
1 703 钢混结构 住宅 商品房 7.83 0.0
1 703 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
1 801 钢混结构 住宅 商品房 53.46 0.0
1 801 钢混结构 住宅 商品房 11.53 0.0
1 801 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
1 802 钢混结构 住宅 商品房 51.3 0.0
1 802 钢混结构 住宅 商品房 21.84 0.0
1 802 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
1 803 钢混结构 住宅 商品房 73.59 0.0
1 803 钢混结构 住宅 商品房 22.71 0.0
1 803 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
1 901 钢混结构 住宅 商品房 51.29 0.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 19.87 0.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 79.1 93.95
1 902 钢混结构 住宅 商品房 52.71 0.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 71.44 0.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.84
1 903 钢混结构 住宅 商品房 100.14 0.0
1 903 钢混结构 住宅 商品房 165.66 0.0
1 903 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.07
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 105.08 126.43
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 239.02 0.0
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 104.52 125.75
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 130.43 0.0
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 101 钢混结构 住宅 商品房 114.46 137.09
2 101 钢混结构 住宅 商品房 3.6 0.0
2 101 钢混结构 住宅 商品房 202.38 240.4
2 102 钢混结构 住宅 商品房 114.46 137.09
2 102 钢混结构 住宅 商品房 206.23 244.98
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 97.41 117.2
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 116.85 0.0
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 224.02 266.11
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 107.59 129.45
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 483.55 0.0
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 225.14 267.44
2 201 钢混结构 住宅 商品房 106.96 128.11
2 201 钢混结构 住宅 商品房 1667.16 0.0
2 201 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 202 钢混结构 住宅 商品房 94.41 113.08
2 202 钢混结构 住宅 商品房 62.82 0.0
2 202 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 301 钢混结构 住宅 商品房 66.5 93.48
2 301 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 302 钢混结构 住宅 商品房 60.28 88.98
2 302 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 401 钢混结构 住宅 商品房 123.84 148.32
2 401 钢混结构 住宅 商品房 19.08 0.0
2 401 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 402 钢混结构 住宅 商品房 121.15 145.1
2 402 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 402 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 501 钢混结构 住宅 商品房 110.41 132.24
2 501 钢混结构 住宅 商品房 19.08 0.0
2 501 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 502 钢混结构 住宅 商品房 107.17 128.36
2 502 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 502 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 601 钢混结构 住宅 商品房 101.33 121.36
2 601 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 602 钢混结构 住宅 商品房 94.68 113.4
2 602 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 701 钢混结构 住宅 商品房 120.93 144.84
2 701 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 702 钢混结构 住宅 商品房 113.31 135.71
2 702 钢混结构 住宅 商品房 12.24 0.0
2 702 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 801 钢混结构 住宅 商品房 111.36 133.38
2 801 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 802 钢混结构 住宅 商品房 108.12 129.5
2 802 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 802 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 901 钢混结构 住宅 商品房 94.59 113.29
2 901 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
2 901 钢混结构 住宅 商品房 99.33 117.99
2 902 钢混结构 住宅 商品房 109.28 131.48
2 902 钢混结构 住宅 商品房 976.15 0.0
2 902 钢混结构 住宅 商品房 99.97 118.75
2 物管用房 钢混结构 杂物间 商品房 108.12 129.5
2 物管用房 钢混结构 杂物间 商品房 1613.48 0.0
2 物管用房 钢混结构 杂物间 商品房 15.76 0.0
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 103.93 125.04
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 4.19 0.0
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.11
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 101.28 121.86
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 4.41 0.0
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.91
3 1003 钢混结构 住宅 商品房 96.91 116.6
3 1003 钢混结构 住宅 商品房 13.8 0.0
3 1003 钢混结构 住宅 商品房 79.1 94.01
3 101 钢混结构 住宅 商品房 105.56 127.0
3 101 钢混结构 住宅 商品房 45.98 0.0
3 101 钢混结构 住宅 商品房 134.4 159.73
3 102 钢混结构 住宅 商品房 103.93 125.04
3 102 钢混结构 住宅 商品房 49.41 0.0
3 102 钢混结构 住宅 商品房 167.09 198.58
3 103 钢混结构 住宅 商品房 100.78 121.25
3 103 钢混结构 住宅 商品房 46.16 0.0
3 103 钢混结构 住宅 商品房 179.38 213.18
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 61.94 0.0
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 8.29 0.0
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.11
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 109.28 131.48
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 80.78 100.85
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 183.76 218.39
3 1103 钢混结构 住宅 商品房 103.93 125.04
3 1103 钢混结构 住宅 商品房 75.12 0.0
3 1103 钢混结构 住宅 商品房 186.86 222.07
3 201 钢混结构 住宅 商品房 96.91 116.6
3 201 钢混结构 住宅 商品房 1534.22 0.0
3 201 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.11
3 202 钢混结构 住宅 商品房 90.92 109.39
3 202 钢混结构 住宅 商品房 67.44 0.0
3 202 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.91
3 203 钢混结构 住宅 商品房 125.11 149.84
3 203 钢混结构 住宅 商品房 39.65 0.0
3 203 钢混结构 住宅 商品房 79.1 94.01
3 301 钢混结构 住宅 商品房 123.73 148.19
3 301 钢混结构 住宅 商品房 18.54 0.0
3 301 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.11
3 302 钢混结构 住宅 商品房 120.93 144.84
3 302 钢混结构 住宅 商品房 35.21 0.0
3 302 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.91
3 303 钢混结构 住宅 商品房 113.31 135.71
3 303 钢混结构 住宅 商品房 27.05 0.0
3 303 钢混结构 住宅 商品房 79.1 94.01
3 401 钢混结构 住宅 商品房 110.21 132.0
3 401 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
3 401 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.11
3 402 钢混结构 住宅 商品房 106.96 128.11
3 402 钢混结构 住宅 商品房 134.14 0.0
3 402 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.91
3 403 钢混结构 住宅 商品房 102.39 122.63
3 403 钢混结构 住宅 商品房 133.99 0.0
3 403 钢混结构 住宅 商品房 79.1 94.01
3 501 钢混结构 住宅 商品房 94.59 113.29
3 501 钢混结构 住宅 商品房 101.92 127.93
3 501 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.11
3 502 钢混结构 住宅 商品房 121.26 145.23
3 502 钢混结构 住宅 商品房 107.33 0.0
3 502 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.91
3 503 钢混结构 住宅 商品房 121.15 145.1
3 503 钢混结构 住宅 商品房 416.81 0.0
3 503 钢混结构 住宅 商品房 79.1 94.01
3 601 钢混结构 住宅 商品房 113.4 135.82
3 601 钢混结构 住宅 商品房 187.6 0.0
3 601 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.11
3 602 钢混结构 住宅 商品房 110.3 132.11
3 602 钢混结构 住宅 商品房 64.62 83.35
3 602 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.91
3 603 钢混结构 住宅 商品房 101.44 121.49
3 603 钢混结构 住宅 商品房 69.21 89.27
3 603 钢混结构 住宅 商品房 79.1 94.01
3 701 钢混结构 住宅 商品房 94.68 113.4
3 701 钢混结构 住宅 商品房 91.7 118.09
3 701 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.11
3 702 钢混结构 住宅 商品房 120.93 144.84
3 702 钢混结构 住宅 商品房 8.29 0.0
3 702 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.91
3 703 钢混结构 住宅 商品房 121.71 145.77
3 703 钢混结构 住宅 商品房 9.92 0.0
3 703 钢混结构 住宅 商品房 79.1 94.01
3 801 钢混结构 住宅 商品房 110.21 132.0
3 801 钢混结构 住宅 商品房 5.17 0.0
3 801 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.11
3 802 钢混结构 住宅 商品房 106.96 128.11
3 802 钢混结构 住宅 商品房 7.15 0.0
3 802 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.91
3 803 钢混结构 住宅 商品房 102.39 122.63
3 803 钢混结构 住宅 商品房 5.57 0.0
3 803 钢混结构 住宅 商品房 79.1 94.01
3 901 钢混结构 住宅 商品房 94.41 113.08
3 901 钢混结构 住宅 商品房 3.69 0.0
3 901 钢混结构 住宅 商品房 66.57 79.11
3 902 钢混结构 住宅 商品房 105.56 127.0
3 902 钢混结构 住宅 商品房 3.51 0.0
3 902 钢混结构 住宅 商品房 87.43 103.91
3 903 钢混结构 住宅 商品房 103.93 125.04
3 903 钢混结构 住宅 商品房 5.52 0.0
3 903 钢混结构 住宅 商品房 79.1 94.01
安宁市房产信息网