安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:天籁郡小区·揽翠庭(II期)    楼盘:安宁市天籁郡小区·揽翠庭38幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.03
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.1
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
1 101 钢混结构 住宅 商品房 12.72 0.0
1 101 钢混结构 住宅 商品房 152.12 185.07
1 102 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
1 102 钢混结构 住宅 商品房 139.55 169.77
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.1
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 116.73 142.01
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 110.74 134.72
1 201 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
1 201 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
1 202 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.1
1 202 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
1 301 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
1 301 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
1 302 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
1 302 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
1 401 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.03
1 401 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
1 402 钢混结构 住宅 商品房 94.54 106.62
1 402 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
1 501 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.1
1 501 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
1 502 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
1 502 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
1 601 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
1 601 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
1 602 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.1
1 602 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
1 701 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
1 701 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
1 702 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.03
1 702 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
1 801 钢混结构 住宅 商品房 94.54 106.62
1 801 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
1 802 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.1
1 802 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
1 901 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
1 901 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
1 902 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
1 902 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 96.6 121.79
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 82.52 104.04
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
2 101 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
2 101 钢混结构 住宅 商品房 152.12 185.07
2 102 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.1
2 102 钢混结构 住宅 商品房 160.79 195.62
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 116.73 142.01
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 116.0 141.12
2 201 钢混结构 住宅 商品房 94.54 106.62
2 201 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
2 202 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.1
2 202 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
2 301 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
2 301 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
2 302 钢混结构 住宅 商品房 96.6 121.79
2 302 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
2 401 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
2 401 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
2 402 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
2 402 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
2 501 钢混结构 住宅 商品房 82.52 104.04
2 501 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
2 502 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
2 502 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
2 601 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
2 601 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
2 602 钢混结构 住宅 商品房 96.6 121.79
2 602 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
2 701 钢混结构 住宅 商品房 82.52 104.04
2 701 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
2 702 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
2 702 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
2 801 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
2 801 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
2 802 钢混结构 住宅 商品房 97.67 131.18
2 802 钢混结构 住宅 商品房 96.6 121.79
2 802 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
2 901 钢混结构 住宅 商品房 90.93 100.36
2 901 钢混结构 住宅 商品房 82.52 104.04
2 901 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
2 902 钢混结构 住宅 商品房 90.93 99.95
2 902 钢混结构 住宅 商品房 82.52 104.04
2 902 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 90.93 100.22
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 90.93 100.22
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
3 101 钢混结构 住宅 商品房 82.52 104.04
3 101 钢混结构 住宅 商品房 130.88 159.23
3 102 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
3 102 钢混结构 住宅 商品房 160.79 195.62
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 90.93 100.22
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 111.47 135.61
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 131.45 143.11
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 116.0 141.12
3 201 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
3 201 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
3 202 钢混结构 住宅 商品房 96.6 121.79
3 202 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
3 301 钢混结构 住宅 商品房 97.67 131.18
3 301 钢混结构 住宅 商品房 82.52 104.04
3 301 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
3 302 钢混结构 住宅 商品房 97.67 131.32
3 302 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
3 302 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
3 401 钢混结构 住宅 商品房 97.67 131.18
3 401 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.14
3 401 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
3 402 钢混结构 住宅 商品房 90.93 100.22
3 402 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 402 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
3 501 钢混结构 住宅 商品房 90.93 100.22
3 501 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 501 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
3 502 钢混结构 住宅 商品房 90.93 100.22
3 502 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 502 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
3 601 钢混结构 住宅 商品房 131.45 143.67
3 601 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 601 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
3 602 钢混结构 住宅 商品房 131.45 143.67
3 602 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 602 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
3 701 钢混结构 住宅 商品房 131.45 143.67
3 701 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 701 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
3 702 钢混结构 住宅 商品房 131.45 142.97
3 702 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 702 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
3 801 钢混结构 住宅 商品房 90.93 99.76
3 801 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 801 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
3 802 钢混结构 住宅 商品房 90.93 99.84
3 802 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 802 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
3 901 钢混结构 住宅 商品房 90.93 99.99
3 901 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 901 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.73
3 902 钢混结构 住宅 商品房 90.93 99.99
3 902 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.25
3 902 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.84
安宁市房产信息网