安宁市房产信息网
您所在的位置:首页 > 新楼上市 > 楼盘详情
楼盘搜索
楼盘名称:
楼盘地址:
开发商:
         
房产知识
项目:天籁郡小区·揽翠庭(II期)    楼盘:安宁市天籁郡小区·揽翠庭37幢
单元号 房号 结构 用途 性质 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 状态
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 1001 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 1002 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
1 101 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.62
1 101 钢混结构 住宅 商品房 82.63 100.36
1 102 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.64
1 102 钢混结构 住宅 商品房 81.9 99.48
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.62
1 1101 钢混结构 住宅 商品房 111.47 135.39
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
1 1102 钢混结构 住宅 商品房 110.74 134.51
1 201 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 201 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
1 202 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 202 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
1 301 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 301 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
1 302 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 302 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
1 401 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 401 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
1 402 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 402 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
1 501 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.62
1 501 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
1 502 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
1 502 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
1 601 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
1 601 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
1 602 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
1 602 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
1 701 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.62
1 701 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
1 702 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.64
1 702 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
1 801 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 801 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
1 802 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 802 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
1 901 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 901 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
1 902 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
1 902 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 1001 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 1002 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
2 101 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
2 101 钢混结构 住宅 商品房 82.63 100.36
2 102 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.62
2 102 钢混结构 住宅 商品房 81.9 99.48
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 1101 钢混结构 住宅 商品房 116.73 141.78
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 1102 钢混结构 住宅 商品房 110.74 134.51
2 201 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.64
2 201 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
2 202 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 202 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
2 301 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 301 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
2 302 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 302 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
2 401 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 401 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
2 402 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.62
2 402 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
2 501 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
2 501 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
2 502 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
2 502 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
2 601 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
2 601 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
2 602 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
2 602 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
2 701 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.62
2 701 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
2 702 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.64
2 702 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
2 801 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.64
2 801 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
2 802 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 802 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
2 901 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 901 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
2 902 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
2 902 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.03
3 1001 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.1
3 1002 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
3 101 钢混结构 住宅 商品房 131.48 140.94
3 101 钢混结构 住宅 商品房 82.63 100.36
3 102 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.62
3 102 钢混结构 住宅 商品房 81.9 99.48
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 94.54 106.62
3 1101 钢混结构 住宅 商品房 111.47 135.39
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 94.54 106.62
3 1102 钢混结构 住宅 商品房 116.0 140.89
3 201 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
3 201 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
3 202 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
3 202 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
3 301 钢混结构 住宅 商品房 94.54 107.21
3 301 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
3 302 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.62
3 302 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
3 401 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.64
3 401 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
3 402 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.64
3 402 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
3 501 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
3 501 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
3 502 钢混结构 住宅 商品房 94.54 106.62
3 502 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
3 601 钢混结构 住宅 商品房 82.52 105.1
3 601 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
3 602 钢混结构 住宅 商品房 96.6 123.03
3 602 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
3 701 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
3 701 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
3 702 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
3 702 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
3 801 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
3 801 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
3 802 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
3 802 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
3 901 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
3 901 钢混结构 住宅 商品房 79.51 96.57
3 902 钢混结构 住宅 商品房 131.48 141.0
3 902 钢混结构 住宅 商品房 78.78 95.69
安宁市房产信息网