楼盘名称: | 金色阳光小区二期14幢 | ||
所在地区: | 安宁市 | ||
楼盘地址: | 安宁市连然街道办事处极乐村委会 | ||
建筑面积: | 33989.6 | ||
容 积 率: | |||
绿 化 率: | |||
建筑密度: | |||
开工时间: | 2019-09-18 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
D1 | 96.1 | 20.5 | 钢混结构 |
D10 | 85.69 | 18.28 | 钢混结构 |
D2 | 91.82 | 19.59 | 钢混结构 |
D3 | 90.05 | 19.21 | 钢混结构 |
D4 | 85.96 | 18.34 | 钢混结构 |
D5 | 87.77 | 18.73 | 钢混结构 |
D6 | 87.16 | 18.6 | 钢混结构 |
D7 | 96.01 | 20.48 | 钢混结构 |
D8 | 94.6 | 20.18 | 钢混结构 |
D9 | 88.31 | 18.84 | 钢混结构 |
E1 | 115.9 | 24.73 | 钢混结构 |
E2 | 104.02 | 22.19 | 钢混结构 |
E3 | 115.9 | 24.73 | 钢混结构 |
活动室1 | 121.76 | 25.98 | 钢混结构 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司