幢号 | 总层数 | 结构类型 | 地下层数 | 阶段 | 状态 | 性质 |
安宁市林泉雅苑15幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑16幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑18幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑19幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑21幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑22幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑24幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑25幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑27幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑28幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑30幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑34幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
安宁市林泉雅苑35幢 | 2 | 钢混结构 | 在建 | 商品房 | ||
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司