安宁市房产信息网
您所在的位置:首页>新楼上市>户型详情
选择楼盘:  
户型名称 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 户型结构
S1 351.76 69.76
S10 140.88 31.82
S11 189.52 42.81
S11 189.52 42.81
S13 258.7 58.43
S14 260.56 71.32
S15 325.24 89.03
S16 45.13 8.95
S17 195.2 44.09
S18 11.02 2.49
S19 18.6 4.2
S2 189.69 37.62
S20 12.31 2.78
S21 225.31 61.67
S3 189.52 37.58
S3 189.52 37.58
S5 236.47 46.89
S6 397.59 89.8
S7 155.24 35.06
S8 208.91 47.18
安宁市房产信息网