楼盘名称: | 莱雅广场建设项目II | ||
所在地区: | 嵩明县 | ||
楼盘地址: | 嵩明县职教新城大学城片区文苑路与文轩路交叉口东南侧 | ||
容 积 率: | 1.58 | ||
绿 化 率: | 20.1% | ||
建筑密度: | 49.71% | ||
开工时间: | 2024-09-30 | ||
![]() ![]() |
户型名称 | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 户型结构 |
2-1-01 | 57.9 | 7.58 | 平层 |
2-1-02 | 59.2 | 7.75 | 平层 |
2-1-03 | 59.2 | 7.75 | 平层 |
2-1-04 | 59.2 | 7.75 | 平层 |
2-1-05 | 59.2 | 7.75 | 平层 |
2-1-06 | 59.2 | 7.75 | 平层 |
2-1-07 | 59.2 | 7.75 | 平层 |
2-1-08 | 59.2 | 7.75 | 平层 |
2-1-09 | 59.2 | 7.75 | 平层 |
2-1-10 | 82.52 | 10.81 | 平层 |
2-1-11 | 72.13 | 9.45 | 平层 |
2-1-12 | 49.8 | 6.52 | 平层 |
2-1-13 | 41.7 | 5.46 | 平层 |
2-1-14 | 37.42 | 4.9 | 平层 |
滇公网安备 53010202000548号 滇ICP备09000868号-3 增值电信许可证编号:滇B2-20030022
版权所有(C) 安宁市房地产交易管理所
单位地址: 安宁市便民中心 电话: 0871-63105191
技术支持:昆明新奇星科技有限公司